Wyniki
- Letnie Igrzyska Olimpijskie
- Pekin 2008
- Ateny 2004
- Sydney 2000
- Atlanta 1996
- Barcelona 1992
- Seoul 1988
- Los Angeles 1984
- Moskwa 1980
- Montreal 1976
- Monachium 1972
- Meksyk 1968
- Tokio 1964
- Rzym 1960
- Melbourne 1956
- Helsinki 1952
- Londyn 1948
- Berlin 1936
- Los Angeles 1932
- Amsterdam 1928
- Paryż 1924
- Amsterdam 1928
- Sztokholm 1912
- Londyn 1908
- St. Louis 1904
- Paryż 1900
- Ateny 1896
- Zimowe Igrzyska Olimpijskie
- Vancouver 2010
- Turyn 2006
- Salt Lake City 2002
- Nagano 1998
- Lillehammer 1994
- Albertville 1992
- Calgary 1988
- Sarajewo 1984
- Lake Placid 1980
- Innsbruck 1976
- Sapporo 1972
- Grenoble 1968
- Innsbruck 1964
- Squaw Valley 1960
- Cortina d'Ampezzo 1956
- Oslo 1952
- St. Moritz 1948
- Garmisch Partenkirchen 1936
- Lake Placid 1932
- St. Moritz 1928
- Chamonix 1924
Ceremoniał Olimpijski
Igrzyska Olimpijskie
Na skróty
Sponsorzy
In order to view this site you need to upgrade your flash player. It can be done
here.
Lista sponsorów
| SALT LAKE CITY - 2002.02.13 - 87/34, Biathlon, 12.5 km na dochodzenie, Mężczyźni | |||
| 1. | Bjoerndalen Ole Einar | NOR | 32:34.6/2, 0.0 |
| 2. | Poiree Raphael | FRA | 33:17.6/1, 43.0 |
| 3. | Gross Ricco | GER | 33:30.6/2, 56.0 |
| 4. | Gredler Ludwig | AUT | 33:35.5/2, 1:00.9 |
| 5. | Rostovtsev Pavel | RUS | 33:43.1/2, 1:08.5 |
| 6. | Rottmann Wolfgang | AUT | 33:45.1/4, 1:10.5 |
| 7. | Maigourov Victor | RUS | 33:55.1/3, 1:20.5 |
| 8. | Hanevold Halvard | NOR | 33:59.6/2, 1:25.0 |
| SALT LAKE CITY - 2002.02.13 - 87/34, Biathlon, 10 km, Mężczyźni | |||
| 1. | Bjoerndalen Ole Einar | NOR | 24:51.3/0 |
| 2. | Fischer Sven | GER | 25:20.2/1 |
| 3. | Perner Wolfgang | AUT | 25:44.4/0 |
| 4. | Gross Ricco | GER | 25:44.6/1 |
| 5. | Rottmann Wolfgang | AUT | 25:48.8/2 |
| 6. | Rostovtsev Pavel | RUS | 25:50.1/1 |
| 7. | Maigourov Victor | RUS | 25:50.9/0 |
| 8. | Andresen Frode | NOR | 25:51.5/2 |
| SALT LAKE CITY - 2002.02 11 - 87/34, Biathlon, 20km, Mężczyźni | |||
| 1. | Bjoerndalen Ole Einar | NOR | 51:03.3/2 |
| 2. | Luck Frank | GER | 51:39.4/0 |
| 3. | Maigourov Victor | RUS | 51:40.6/1 |
| 4. | Gross Ricco | GER | 51:58.7/2 |
| 5. | Hanevold Halvard | NOR | 52:16.3/0 |
| 6. | Rostovtsev Pavel | RUS | 52:33.5/1 |
| 7. | Andresen Frode | NOR | 52:39.1/3 |
| 8. | Tchepikov Serguei | RUS | 52:44.2/1 |
| SALT LAKE CITY - 2002.02.20 - 76/19, Biathlon, Sztafeta 4x7.5 km, Mężczyźni | |||
| 1. | NOR | 1:23:42.3 | /Hanevold Halvard, Andresen Frode, Gjelland Egil, Bjoerndalen Ole Einar/ |
| 2. | GER | 1:24:27.6 | / Gross Ricco, Sendel Peter, Fischer Sven, Luck Frank/ |
| 3 | FRA | 1:24:36.6 | / Marguet Gilles, Defrasne Vincent, Robert Julien, Poiree Raphael/ |
| 4. | RUS | 1:24:54.4 | /Maigourov Victor; Rozhkov Sergei, Tchepikov Serguei, Rostovtsev Pavel/ |
| 5. | CZE | 1:26:36.1 | /Garabik Petr; Masarik Ivan, Dostal Roman, Vitek Zdenek), |
| 6. | AUT | 1:26:58.9 | / Sumann Christoph, Perner Wolfgang, Rottmann Wolfgang, Gredler Ludwig/ |
| 7. | UKR | 1:27:02.2 | / Derkach Vyacheslav, Bilanenko Oleksander, Pryma Roman, Ruslan Lysenko/ |
| 8. | BLR | 1:27:12.0 | / Aidarov Aleksei, Syman Aleksandr, Ryzhenkov Oleg, Sashurin Vadim/ |
| SALT LAKE CITY - 2002.02.13 - 60/20, Biathlon, 10 km na dochodzenie, Kobiety | |||
| 1. | Pyleva Olga | RUS | 31:07.7/1, 0.0 |
| 2. | Wilhelm Kati | GER | 31:13.0/4, 5.3 |
| 3. | Nikoultchina Irina | BUL | 31:15.8/2, 8.1 |
| 4. | Poiree Liv Grete | NOR | 31:18.3/4, 10.6 |
| 5. | Koukleva Galina | RUS | 31:31.7/3, 24.0 |
| 6 | Forsberg Magdalena | SWE | 31:34.0/3, 26.3 |
| 7. | Apel Katrin | GER | 31:47.9/3, 40.2 |
| 8. | Grasic Andreja | SLO | 32:01.9/1, 54.2 |
| SALT LAKE CITY - 2002.02.11 - 71/25, Biathlon, 15 km, Kobiety | |||
| 1. | Henkel Andrea | GER | 47:29.1/1 |
| 2. | Poiree Liv Grete | NOR | 47:37.0/1 |
| 3. | Forsberg Magdalena | SWE | 48:08.3/2 |
| 4. | Pyleva Olga | RUS | 48:14.0/2 |
| 5. | Dafovska Ekaterina | BUL | 48:15.5/1 |
| 6. | Nazarova Olga | BEL | 48:29.9/1 |
| 7. | Glagow Martina | GER | 48:34.2/1 |
| 8. | Ishmouratova Svetlana | RUS | 48:45.0/2 |
| SALT LAKE CITY - 2002.02.18 - 60/15, Biathlon, 4x7,5 km, Kobiety | |||
| 1. | GER | 1:27:55.0 | / Apel Katrin, Disl Uschi, Henkel Andrea, Wilhelm Kati/ |
| 2. | NOR | 1:28:25.6 | / Skjelbreid Ann Elen, Tjoerhom Linda, Andreassen Gunn Margit, Poiree Liv Grete/ |
| 3. | RUS | 1:29:19.7 | / Pyleva Olga, Koukleva Galina, Ishmouratova Svetlana, Akhatova Albina/ |
| 4. | BUL | 1:29:25.8 | / Filipova Pavlina, Nikoultchina Irina, Karagiozova Iva, Dafovska Ekaterina/ |
| 5. | SVK | 1:30:11.5 | / Jasicova Martina, Murinova Anna, Pavkovcekova Marcela, Mihokova Sona/ |
| 6. | SLO | 1:30:18.0 | / Larisi Lucija, Grasic Andreja, Grudicek Dijana, Brankovic Tadeja/ |
| 7. | BLR | 1:31:01.6 | / Nazarova Olga, Lysenko Lyudmila, Kutsepalova Evgenia, Khrustaleva Elena/ |
| 8. | CZE | 1:31:07.6 | / Losmanova Katerina, Rezlerova Magda, Cesnekova Irena, Hakova Eva/ |
| SALT LAKE CITY - 2002.02.17 - 76/28, BOBSLEJE, DWÓJKI, Mężczyźni | |||
| 1. | GER I | 3:10.11 | /Langen Christoph, Zimmermann Markus/ |
| 1. | SUI I | 3:10.20 | / Reich Christian, Anderhub Steve/ |
| 3. | SUI II | 3:10.62 | / Annen Martin, Hefti Beat/ |
| 4. | USA I | 3:10.65 | /Hays Todd, Hines Garrett/ |
| 5. | CAN I | 3:10.73 | (Lueders Pierre, Zardo Giulio) |
| 6. | GER II | 3:10.84 | (Spies Rene, Sagmeister Franz) |
| 7. | AUT I | 3:11.16 | (Stampfer Wolfgang, Schuetzenauer Martin) |
| 8. | ITA I | 3:11.64 | (Huber Guenter, Tartaglia Antonio/ |
| SALT LAKE CITY - 2002.02.23 - 132/26, BOBSLEJE, CZWÓRKI, Mężczyźni | |||
| 1. | GER II | 3:07.51 | / Lange Andre, Kuehn Enrico, Kuske Kevin, Embach Carsten/ |
| 2. | USA I | 3:07.81 | / Hays Todd, Jones Randy, Schuffenhauer Bill, Hines Garrett/ |
| 3. | USA II | 3:07.86 | /Shimer Brian, Kohn Mike, Sharp Doug, Steele Dan/ |
| 4. | SUI I | 3:07.95 | /Annen Martin, Schaufelberger Silvio, Hefti Beat, Grand Cedric/ |
| 5. | FRA I | 3:08.56 | / Mingeon Bruno, le Chanony Eric, Fouquet Christophe, Arbez Alexandre/ |
| 6. | SUI II | 3:08.59 | /Reich Christian, Anderhub Steve, Acklin Guido, Aeberhard Urs/ |
| 7. | LAT I | 3:09.06 | (Prusis Sandis, Rullis Marcis, Silarajs Janis, Ozols Janis) |
| 8. | RUS I | 3:09.15 | /Popov Evgeny, Makarchuk Petr, Golubev Sergey, Dmitry Stepushkin/ |
| SALT LAKE CITY - 2002.02.21 - CURLING, Mężczyźni | ||
| 1. | NOR | |
| 2. | CAN | |
| 3. | SUI | |
| 4. | SWE | |
| 5. | GER | |
| 5. | DEN | |
| 5. | USA | |
| 5 | SWE | |
| SALT LAKE CITY - 2002.02.24 - 14/14, HOKEJ NA LODZIE, Mężczyźni | ||
| 1. | CAN | |
| 2. | USA | |
| 3. | RUS | |
| 4. | BLR | |
| 5. | CZE | |
| 1. | FIN | |
| 5. | GER | |
| 5. | SWE | |
| SALT LAKE CITY - 2002.02.24 - 8/8, HOKEJ NA LODZIE, Kobiety | ||
| 1. | CAN | |
| 2. | USA | |
| 3. | SWE | |
| 4. | FIN | |
| 5. | RUS | |
| 6. | GER | |
| 7. | CHN | |
| 8. | KAZ | |
| SALT LAKE CITY - 2002.02.22 - 40/13, KOMBINACJA NORWESKA, Sprint | |||||
| 1. | Lajunen Samppa | FIN | 0.0 | ||
| 2. | Ackermann Ronny | GER | - 9.0 | ||
| 3. | Gottwald Felix | AUT | - 40.2 | ||
| 4. | Tallus Jaakko | FIN | - 45.8 | ||
| 5. | Lodwick Todd | USA | - 52.0 | ||
| 6. | Takahashi Daito | JPN | - 57.8 | ||
| 7. | Manninen Hannu | FIN | - 1:02.6 | ||
| 8. | Hartmann Andy | SUI | - 1:04.6 | ||
| SALT LAKE CITY - 2002.02.10 - 45/14, KOMBINACJA NORWESKA, Indywidualnie | |||||
| 1. | Lajunen Samppa | FIN | 0.0 | 257.0 | 39:11.7 |
| 2. | Tallus Jaakko | FIN | 24.7 | 267.5 | 39:36.4 |
| 3. | Gottwald Felix | AUT | 54.8 | 235.0 | 40:06.5 |
| 4. | Ackermann Ronny | GER | 1:16.1 | 254.0 | 40:27.8 |
| 5. | Kircheisen Bjoern | GER | 1:44.2 | 232.0 | 40:55.9 |
| 6. | Stecher Mario | AUT | 2:19.1 | 258.0 | 41:30.8 |
| 7. | Lodwick Todd | USA | 2:27.7 | 240.5 | 41:39.4 |
| 8. | Hammer Kristian | NOR | 2:29.1 | 221.5 | 41:40.8 |
| SALT LAKE CITY - 2002.02.17 - 10/10, KOMBINACJA NORWESKA, Kombinacja drużynowo Skoki 90m, 4x10km | |||||
| 1. | FIN | 0.0 | /Mantila Jari, Manninen Hannu, Tallus Jaakko, Lajunen Samppa/ | ||
| 2. | GER | 7.5 | /Kircheisen Bjoern, Hettich Georg, Hoehlig Marcel, Ackermann Ronny/ | ||
| 3. | AUT | 11.0 | /Bieler Christoph, Gruber Michael, Stecher Mario, Gottwald Felix/ | ||
| 4. | USA | 1:11.9 | /Lodwick Todd, Demong Bill, Spillane Johnny, Dayton Matt/ | ||
| 5. | NOR | 2:39.9 | /Rotevatn Sverre, Oestvik Lars Andreas, Grave Jan Rune, Hammer Kristian/ | ||
| 6. | FRA | 2:53.3 | /Baud Frederic, Roux Ludovic, Arnould Kevin, Bal Nicolas/ | ||
| 7. | SUI | 3:25.7 | /Hurschler Andreas, Heer Ronny, Schmid Jan, Rieder Ivan/ | ||
| 8. | JPN | 3:44.3 | /Ogiwara Kenji, Tomii Gen, Mori Satoshi, Takahashi Daito/ | ||
| SALT LAKE CITY - 2002.02.14 - 29/20, ŁYŻWIARSTWO FIGUROWE, Mężczyźni | |||
| 1. | Yagudin Alexei | RUS | 1.5 |
| 2. | Plushenko Evgeni | RUS | 4.0 |
| 3. | Goebel Timothy | USA | 4.5 |
| 4. | Honda Takeshi | JPN | 5.0 |
| 5. | Abt Alexander | RUS | 7.5 |
| 6. | Eldredge Todd | USA | 10.5 |
| 7. | Weiss Michael | USA | 11.0 |
| 8. | Stojko Elvis | CAN | 11.5 |
| SALT LAKE CITY - 2002.02.21 - 27/19, ŁYŻWIARSTWO FIGUROWE, Kobiety | |||
| 1. | Hughes Sarah | USA | 3.0 |
| 2. | Slutskaya Irina | RUS | 3.0 |
| 3. | Kwan Michelle | USA | 3.5 |
| 4. | Cohen Sasha | USA | 5.5 |
| 5. | Suguri Fumie | JPN | 8.5 |
| 6. | Butyrskaya Maria | RUS | 8.5 |
| 7. | Robinson Jennifer | CAN | 11.0 |
| 8. | Sebestyen Julia | HUN | 11.0 |
| SALT LAKE CITY - 2002.02.11 - 40/12, ŁYŻWIARSTWO FIGUROWE, PARY SPORTOWE, Kobiety | |||
| 1. | RUS | 1.5 | /Berezhnaya Elena, Sikharulidze Anton/ |
| 2. | CAN | 3.0 | /Sale Jamie, Pelletier David/ |
| 3. | CHN | 4.5 | /Xue Shen, Hongbo Zhao/ |
| 4. | RUS | 6.0 | /Totmianina Tatiana, Marinin Maxim/ |
| 5. | USA | 7.5 | /Ina Kyoko, Zimmerman John/ |
| 6. | RUS | 9.0 | /Petrova Maria, Tikhonov Alexei/ |
| 7. | POL | 11.0 | /Zagórska Dorota, Siudek Mariusz/ |
| 8. | CZE | 11.5 | / Berankova Katerina, Dlabola Otto/ |
| SALT LAKE CITY - 2002.02.18 - 48/17, ŁYŻWIARSTWO FIGUROWE, TAŃCE NA LODZIE,Kobiety | |||
| 1. | FRA | 2.0 | /Anissina Marina, Peizerat Gwendal/ |
| 2. | RUS | 4.0 | /Lobacheva Irina, Averbukh Ilia/ |
| 3. | ITA | 6.0 | /Fusar Poli Barbara, Margaglio Maurizio/ |
| 4. | CAN | 8.0 | /Bourne Shae-Lynn, Kraatz Victor/ |
| 5. | LTU | 10.0 | /Drobiazko Margarita, Vanagas Povilas/ |
| 6. | ISR | 12.0 | /Chait Galit, Sakhnovski Sergei/ |
| 7. | BUL | 14.0 | /Denkova Albena, Staviyski Maxim/ |
| 8. | GER | 16.0 | /Winkler Kati, Lohse Rene/ |
| SALT LAKE CITY - 2002.02.16 - 44/18,ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE, 1000m, Mężczyźni | |||
| 1. | van Velde Gerard | NED | 1:07.18 |
| 2. | Bos Jan | NED | 1:07.53 |
| 3. | Cheek Joey | USA | 1:07.61 |
| 4. | Carpenter Kip | USA | 1:07.89 |
| 5. | Wennemars Erben | NED | 1:07.95 |
| 6. | Pearson Nick | USA | 1:07.97 |
| 7. | FitzRandolph Casey | USA | 1:08.15 |
| 8. | Kyu-Hyuk Lee | KOR | 1:08.37 |
| SALT LAKE CITY - 2002.02.12 - 38/15,ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE, 2x500m, Mężczyźni | |||
| 1. | FitzRandolph Casey | USA | (34.42, 34.81) 1:09.23 |
| 2. | Shimizu Hiroyasu | JPN | (34.61, 34.65) 1:09.26 |
| 3. | Carpenter Kip | USA | (34.68, 34.79) 1:09.47 |
| 4. | van Velde Gerard | NED | (34.72, 34.77) 1:09.49 |
| 5. | Kyu-Hyuk Lee | KOR | (34.74, 34.85) 1:09.59 |
| 6. | Cheek Joey | USA | (34.78, 34.82) 1:09.60 |
| 7. | Ireland Mike | CAN | (34.77, 34.83) 1:09.60 |
| 8. | Takeda Toyoki | JPN | (35.00, 34.81) 1:09.81 |
| SALT LAKE CITY - 2002.02.19 - 48/16,ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE, 1500m, Mężczyźni | |||
| 1. | Parra Derek | USA | |
| 2. | Uytdehaage Jochem | NED | 1:44.57 |
| 3. | Sondral Adne | NOR | 1:45.26 |
| 4. | Cheek Joey | USA | 1:45.34 |
| 5. | Postma Ids | NED | 1:45.41 |
| 6. | Pearson Nick | USA | 1:45.51 |
| 7. | Bos Jan | NED | 1:45.63 |
| 8. | Kyu-Hyuk Lee | KOR | 1:45.82 |
| SALT LAKE CITY - 2002.02.09 - 32/14,ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE, 5000m, Mężczyźni | |||
| 1. | Uytdehaage Jochem | NED | 6:14.66 |
| 2. | Parra Derek | USA | 6:17.98 |
| 3. | Boden Jens | GER | 6:21.73 |
| 4. | Shepel Dmitry | RUS | 6:21.85 |
| 5. | KC Boutiette | USA | 6:22.97 |
| 6. | Verheijen Carl | NED | 6:24.71 |
| 7. | Sighel Roberto | ITA | 6:25.11 |
| 8. | Veldkamp Bart | BEL | 6:25.88 |
| SALT LAKE CITY - 2002.02 22 - 16/11,ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE, 10000m, Mężczyźni | |||
| 1. | Uytdehaage Jochem | NED | 12:58.92 |
| 2. | Romme Gianni | NED | 13:10.03 |
| 3. | Saetre Lasse | NOR | 13:16.92 |
| 4. | Shirahata Keiji | JPN | 13:20.40 |
| 5. | Boden Jens | GER | 13:23.43 |
| 6. | Shepel Dmitry | RUS | 13:23.83 |
| 7. | Sighel Roberto | ITA | 13:26.19 |
| 8. | Storelid Kjell | NOR | 13:27.24 |
| SALT LAKE CITY - 2002.02.14 - 31/12,ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE, Wielobój (cztery biegi) 500m, Kobiety | |||
| 1. | LeMay Doan Catriona | CAN | (37.30, 37.45) 1:14.75 |
| 2. | Garbrecht-Enfeldt Monique | GER | (37.34, 37.60) 1:14.94 |
| 3. | Voelker Sabine | GER | (37.62, 37.57) 1:15.19 |
| 4. | Nuyt Andrea | NED | (37.54, 37.83) 1:15.37 |
| 5. | Kotyuga Anzhelika | BLR | (37.73, 37.66) 1:15.39 |
| 6. | Okazaki Tomomi | JPN | (37.77, 37.87) 1:15.64 |
| 7. | Zhurova Svetlana | RUS | (37.55, 38.09) 1:15.64 |
| 8. | Timmer Marianne | NED | (38.30, 37.87) 1:16.17 |
| SALT LAKE CITY - 2002.02.17 - 36/14,ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE, Wielobój (cztery biegi) 1000m, Kobiety | |||
| 1. | Witty Chris | USA | 1:13.83 |
| 2. | Voelker Sabine | GER | 1:13.96 |
| 3. | Rodriguez Jennifer | USA | 1:14.24 |
| 4. | Timmer Marianne | NED | 1:14.45 |
| 5. | Friesinger Anni | GER | 1:14.47 |
| 6. | Garbrecht-Enfeldt Monique | GER | 1:14.60 |
| 7. | Tonoike Aki | JPN | 1:14.64 |
| 8. | Nuyt Andrea | NED | 1:14.65 |
| SALT LAKE CITY - 2002.02.20 - 39/17,ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE, Wielobój (cztery biegi) 1500m, Kobiety | |||
| 1. | Friesinger Anni | GER | 1:54.02 |
| 2. | Voelker Sabine | GER | 1:54.97 |
| 3. | Rodriguez Jennifer | USA | 1:55.32 |
| 4. | Klassen Cindy | CAN | 1:55.59 |
| 5. | Witty Chris | USA | 1:55.71 |
| 6. | Pechstein Claudia | GER | 1:55.93 |
| 7. | de Jong Tonny | NED | 1:56.02 |
| 8. | Sannes Amy | USA | 1:56.29 |
| SALT LAKE CITY - 2002.02.10 - 32/16,ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE, Wielobój (cztery biegi) 3000m, Kobiety | |||
| 1. | Pechstein Claudia | GER | 3:57.70 |
| 2. | Groenewold Renate | NED | 3:58.94 |
| 3. | Klassen Cindy | CAN | 3:58.97 |
| 4. | Friesinger Anni | GER | 3:59.39 |
| 5. | de Jong Tonny | NED | 4:00.49 |
| 6. | Tabata Maki | JPN | 4:03.63 |
| 7. | Rodriguez Jennifer | USA | 4:04.99 |
| 8. | Groves Kristina | CAN | 4:06.44 |
| SALT LAKE CITY - 2002.02.23 - 16/7, SZYBKIE, Wielobój (cztery biegi) 5000m, Kobiety | |||
| 1. | Pechstein Claudia | GER | 6:46.91 |
| 2. | Smit Gretha | NED | 6:49.22 |
| 3. | Hughes Clara | CAN | 6:53.53 |
| 4. | Klassen Cindy | CAN | 6:55.89 |
| 5. | Barysheva Varvara | RUS | 6:56.97 |
| 6. | Friesinger Anni | GER | 6:58.39 |
| 7. | de Jong Tonny | NED | 7:01.17 |
| 8. | Tabata Maki | JPN | 7:06.32 |
| SALT LAKE CITY - 2002.02.10 - 55/22, NARCIARSTWO ALPEJSKIE, ZJAZD, Mężczyźni | |||
| 1. | Strobl Fritz | AUT | 1:39.13 |
| 2. | Kjus Lasse | NOR | 1:39.35 |
| 3. | Eberharter Stephan | AUT | 1:39.41 |
| 4. | Aamodt Kjetil Andre | NOR | 1:39.78 |
| 5. | Cretier Claude | FRA | 1:39.96 |
| 6. | Greber Christian | AUT | 1:40.00 |
| 7. | Nyberg Fredrik | SWE | 1:40.30 |
| 8. | Hoffmann Ambrosi | SUI | 1:40.31 |
| SALT LAKE CITY - 2002.02.23 - 78/, NARCIARSTWO ALPEJSKIE, SLALOM, Mężczyźni | |||
| 1. | Vidal Jean-Pierre | FRA | 1:41.06 |
| 2. | Amiez Sebastien | FRA | 1:41.82 |
| - | Baxter Alain | GBR | dyskw. |
| 3. | Raich Benjamin | AUT | 1:42.41 |
| 4. | Albrecht Kilian | AUT | 1:42.45 |
| 5. | Imboden Urs | SUI | 1:42.48 |
| 6. | Aamodt Kjetil Andre | NOR | 1:42.72 |
| 7. | Larsson Markus | SWE | 1:42.86 |
| 8. | Kosir Jure | SLO | 1:43.34 |
| SALT LAKE CITY - 2002.02.21 - 78/39, NARCIARSTWO ALPEJSKIE, SLALOM GIGANT, Mężczyźni | |||
| 1. | Eberharter Stephan | AUT | 2:23.28 |
| 2. | Miller Bode | USA | 2:24.16 |
| 3. | Kjus Lasse | NOR | 2:24.32 |
| 4. | Raich Benjamin | AUT | 2:24.40 |
| 5. | Gruber Christoph | AUT | 2:24.41 |
| 6. | Solbakken Bjarne | NOR | 2:24.50 |
| 7. | Aamodt Kjetil Andre | NOR | 2:24.62 |
| 8. | Blardone Massimiliano | ITA | 2:24.87 |
| SALT LAKE CITY - 2002.02.16 - 56/22, NARCIARSTWO ALPEJSKIE, Super gigant, Mężczyźni | |||
| 1. | Aamodt Kjetil Andre | NOR | 1:21.58 |
| 2. | Eberharter Stephan | AUT | 1:21.68 |
| 3. | Schifferer Andreas | AUT | 1:21.83 |
| 4. | Strobl Fritz | AUT | 1:21.92 |
| 5 | Solbakken Bjarne | NOR | 1:22.10 |
| 6. | Defago Didier | SUI | 1:22.27 |
| 7. | Gruber Christoph | AUT | 1:22.35 |
| 8. | Rahlves Daron | USA | 1:22.48 |
| SALT LAKE CITY - 2002.02.13 - 48/18, NARCIARSTWO ALPEJSKIE, KOMBINACJA ALPEJSKA (Zjazd + slalom), Mężczyźni | |||
| 1. | Aamodt Kjetil Andre | NOR | 3:17.56 |
| 2. | Miller Bode | USA | 3:17.84 |
| 3. | Raich Benjamin | AUT | 3:18.26 |
| 4. | Schoenfelder Rainer | AUT | 3:18.67 |
| 5. | Kjus Lasse | NOR | 3:19.80 |
| 6. | Accola Paul | SUI | 3:22.26 |
| 7. | Staudacher Patrick | ITA | 3:22.47 |
| 8. | Roy Jean-Philippe | CAN | 3:22.68 |
| SALT LAKE CITY - 2002.02.12 - 39/17, NARCIARSTWO ALPEJSKIE, ZJAZD, Kobiety | |||
| 1. | Montillet Carole | FRA | 1:39.56 |
| 2. | Kostner Isolde | ITA | 1:40.01 |
| 3. | Goetschl Renate | AUT | 1:40.39 |
| 4. | Gerg Hilde | GER | 1:40.49 |
| 5. | Bellet Corinne Rey | SUI | 1:40.54 |
| 6. | Heregger Selina | AUT | 1:40.56 |
| 7. | Berthod Sylviane | SUI | 1:40.67 |
| 8. | Turgeon Melanie | CAN | 1:40.71 |
| SALT LAKE CITY - 2002.02.20 - 66/34, NARCIARSTWO ALPEJSKIE, SLALOM, Kobiety | |||
| 1. | Kostelic Janica | CRO | 1:46.10 |
| 2. | Pequegnot Laure | FRA | 1:46.17 |
| 3. | Paerson Anja | SWE | 1:47.09 |
| 4. | Nowen Ylva | SWE | 1:47.18 |
| 5. | Ertl Martina | GER | 1:47.82 |
| 6. | Bergmann Monika | GER | 1:47.98 |
| 7. | Vidal Vanessa | FRA | 1:48.11 |
| 8. | Raita Henna | FIN | 1:48.40 |
| SALT LAKE CITY - 2002.02.22 - 69/35, NARCIARSTWO ALPEJSKIE, SLALOM GIGANT, Kobiety | |||
| 1. | Kostelic Janica | CRO | 2:30.01 |
| 2. | Anja Paerson | SWE | 2:31.33 |
| 3. | Sonja Nef | SUI | 2:31.67 |
| 4. | Meissnitzer Alexandra | AUT | 2:31.95 |
| 4. | Dorfmeister Michaela | AUT | 2:31.95 |
| 6. | Rienda Contreras Maria Jose | ESP | 2:32.53 |
| 7. | Nowen Ylva | SWE | 2:32.78 |
| 7. | Forsyth Allison | CAN | 2:32.78 |
| SALT LAKE CITY - 2002.02.17 - 45/20, NARCIARSTWO ALPEJSKIE, SUPER GIGANT, Kobiety | |||
| 1. | Ceccarelli Daniela | ITA | 1:13.59 |
| 2. | Kostelic Janica | CRO | 1:13.64 |
| 3. | Putzer Karen | ITA | 1:13.86 |
| 4. | Meissnitzer Alexandra | AUT | 1:13.95 |
| 5. | Gerg Hilde | GER | 1:13.99 |
| 6. | Dorfmeister Michaela | AUT | 1:14.08 |
| 7. | Montillet Carole | FRA | 1:14.28 |
| 8. | Goetschl Renate | AUT | 1:14.44 |
| SALT LAKE CITY - 2002.02.14 - 31/14, NARCIARSTWO ALPEJSKIE, KOMBINACJA ALPEJSKA, Kobiety | |||
| 1. | Kostelic Janica | CRO | 2:43.28. |
| 2. | Goetschl Renate | AUT | 2:44.77 |
| 3. | Ertl Martina | GER | 2:45.16 |
| 4. | Oester Marlies | SUI | 2:46.61 |
| 5. | Dorfmeister Michaela | AUT | 2:46.85 |
| 6. | Kildow Lindsey | USA | 2:48.05 |
| 7. | Simard Genevieve | CAN | 2:48.14 |
| 8. | Borghi Catherine | SUI | 2:48.79 |
| SALT LAKE CITY - 2002.02.19 - 25/11, NARCIARSTWO DOWOLNE, SKOKI, Mężczyźni | |||
| 1. | Valenta Ales | CZE | 257.02 |
| 2. | Pack Joe | USA | 251.64 |
| 3. | Grichin Alexei | BLR | 251.19 |
| 4. | Bean Jeff | CAN | 250.97 |
| 5. | Kravchuk Stanislav | UKR | 246.30 |
| 6. | Currutt Brian | USA | 245.19 |
| 7. | Dashinski Dmitri | BLR | 244.29 |
| 8. | Capicik Andy | CAN | 243.78 |
| SALT LAKE CITY - 2002.02.12 - 30/12, NARCIARSTWO DOWOLNE, MULDY, Mężczy¼ni | |||
| 1. | Lahtela Janne | FIN | 27.97 |
| 2. | Mayer Travis | USA | 27.59 |
| 3. | Gay Richard | FRA | 26.91 |
| 4. | Moseley Jonny | USA | 26.78 |
| 5. | Luusua Tapio | USA | 26.67 |
| 6. | Bellavance Scott | CAN | 26.55 |
| 7. | Johnson Ryan | CAN | 26.55 |
| 8. | Ronkainen Mikko | FIN | 26.49 |
| SALT LAKE CITY - 2002.02.18 - 21/10, NARCIARSTWO DOWOLNE, SKOKI, Kobiety | |||
| 1. | Camplin Alisa | AUS | 193.47 |
| 2. | Brenner Veronica | CAN | 190.02 |
| 3. | Dionne Deidra | CAN | 189.26 |
| 4. | Koroleva Olga | RUS | 188.37 |
| 5. | Li Nina | CHN | 185.23 |
| 6. | Zukal Anna | RUS | 174.24 |
| 7. | Orekhova Natalia | RUS | 170.54 |
| 8. | Ierodiaconou Lydia | AUS | 169.38 |
| SALT LAKE CITY - 2002.02.09 - 29/14, NARCIARSTWO DOWOLNE, MULDY, Kobiety | |||
| 1. | Traa Kari | NOR | 25.94 |
| 2. | Bahrke Shannon | USA | 25.06 |
