Wyniki
- Letnie Igrzyska Olimpijskie
- Pekin 2008
- Ateny 2004
- Sydney 2000
- Atlanta 1996
- Barcelona 1992
- Seoul 1988
- Los Angeles 1984
- Moskwa 1980
- Montreal 1976
- Monachium 1972
- Meksyk 1968
- Tokio 1964
- Rzym 1960
- Melbourne 1956
- Helsinki 1952
- Londyn 1948
- Berlin 1936
- Los Angeles 1932
- Amsterdam 1928
- Paryż 1924
- Amsterdam 1928
- Sztokholm 1912
- Londyn 1908
- St. Louis 1904
- Paryż 1900
- Ateny 1896
- Zimowe Igrzyska Olimpijskie
- Vancouver 2010
- Turyn 2006
- Salt Lake City 2002
- Nagano 1998
- Lillehammer 1994
- Albertville 1992
- Calgary 1988
- Sarajewo 1984
- Lake Placid 1980
- Innsbruck 1976
- Sapporo 1972
- Grenoble 1968
- Innsbruck 1964
- Squaw Valley 1960
- Cortina d'Ampezzo 1956
- Oslo 1952
- St. Moritz 1948
- Garmisch Partenkirchen 1936
- Lake Placid 1932
- St. Moritz 1928
- Chamonix 1924
Ceremoniał Olimpijski
Igrzyska Olimpijskie
Na skróty
Sponsorzy
In order to view this site you need to upgrade your flash player. It can be done
here.
Lista sponsorów
| GARMISCH-PARTENKIRCHEN - 1936.02.15 - 23/13, BOBSLEJE, DWÓJKI, Mężczyźni | |||
| 1. | USA | 5:29,29 | /Ivan Brown, Alan Washbond/ |
| 2. | SUI | 5:30,64 | /Franz Feierabend, Joseph Beerli/ |
| 3. | USA | 5:33,96 | /Gilbert Colgate, Richard Lawrence/ |
| 4. | GBR | 5:40,25 | /Frederick McEvoy, James Cardno/ |
| 5. | GER | 5:42,01 | /Hanns Kilian, Herman von Valta/ |
| 6. | GER | 5:44,71 | /Fritz Grau, Albert Brehme/ |
| 7. | SUI | 5:46,23 | /Reto Capadrutt, Charles Bouvier/ |
| 8. | BEL | 5:46,28 | /Rene Lunden, Eric de Spoelberch/ |
| GARMISCH PARTENKIRCHEN - 1936.02.12 - 18/10, BOBSLEJE, CZWÓRKI,Mężczyźni | |||
| 1. | SUI | 5:19,85 | /Pierre Musy, Arnold Gartmann, Charles Bouvier, Joseph Beerli/ |
| 2. | SUI | 5:22,73 | /Reto Capadrutt, Hans Aichele, Fritz Feierabend, Hans Bütikofer/ |
| 3. | GBR | 5:23,41 | /Frederick McEvoy, James Cardno, Guy Dugdale, Charles Green/ |
| 4. | USA | 5:24,13 | /Hubert Stevens, Crawford Merkel, Robert Martin, John Shene/ |
| 5. | BEL | 5:28,92 | /Max Houben, Martial van Schelle, Louis de Ridder, Paul Graeffe/ |
| 6. | USA | 5:29,00 | /Francis Tyler, James Bickford, Richard Lawrence, Max Bly/ |
| 7. | GER | 5:29,07 | /Hanns Kilian, Sebastian Huber, Fritz Schwarz, Hermann von Valta/ |
| 8. | BEL | 5:29,82 | /Rene Lunden, Eric de Spoelberch, Philippe de Pret Roose, Gaston Braun/ |
| GARMISCH-PARTENKIRCHEN - 1936.02.16 - 15/15, HOKEJ NA LODZIE, Mężczyźni | ||
| 1. | GBR | /Archer Alexander, Borland James, Brenchley Edgar, Chappell James, Coward John, Dailley Gordon, Davey John, Erhardt Carl, Foster James, Kilpatrick John, Stinchcombe Archibald, Wyman Robert/ |
| 2. | CAN | /Deacon Maxwell, Farquharson Hugh, Farmer Kenneth, Haggarty James, Kitchen Walter, Milton Raymond, Moore Francis, Murray Herman, Nash Arthur, Neville David, St. Germain Ralph, Sinclair Alexander, Thomson William/ |
| 3. | USA | /Garrison John, Kammer August, LaBatte Philip, Lax John, Moone Thomas, Ross Eldrige, Rowe Paul, Shaugnessy Francis, Smith Gordon, Spain Francis, Stubbs Frank/ |
| 4. | TCH | /Boháe Josef, Cetkovsky Alois, Hromádka Karel, Jirotka Drahos, Jirotka Zdenek, Ko1ek Jan, Kueera Jan, Kueera Oldoich, Maleeek Josef, Peka Jan, Pusbauer Jaroslav, To3ieka Jioi, Troják Ladislav, Ullrich Walter/ |
| 5. | GER | /Egginger Wilhelm, von Bethmann-Hollweg Joachim Albrecht, Jaenecke Gustav, Schenk Philip, Ball Rudi, Kögel Karl, Wiedemann Anton, Schibukat Herbert, Kuhn Alois, George Werner, Strobl Georg, Trautman Paul/ |
| 5. | SWE | /Carlsson Herman, Bergquist Sven, Lundell Bertil, Engberg Holger, Jöhncke Torsten, Liljeberg Yngve, Norberg Bertil, Petersen Vilhelm, Ericson Ake, Andersson Stig, Hellman Lennart, Larsson Vilhelm, Carlsson Ruben/ |
| 7. | AUT | /Weiss Hermann, Trauttenberg Hans, Vojta Rudolf, Nowak Oskar, Demmer Friedrich, Csöngei Franz, Tatzer Hans, Stanek Williband, Neumaier Lambert, Schüssler Franz, Seidler Emil, Göbi/ |
| 7. | HUN | /Csak István, Monostori Ferenc, Barcza Miklós, Róna László, Helmeczi Frigyes, Magyar Sándor, Gergely András, Gergely László, Háray Béla, Jeney Zoltán, Miklós Sándor, Szamosi Ferenc, Farkas Mátyás/ |
| GARMISCH-PARTENKIRCHEN - 1936.02.13 - 51/16, KOMBINACJA NORWESKA, Indywidualnie | |||||
| 1. | Hagen Oddbjörn | NOR | 430,3 | 1:15:33,0 | 190,3 |
| 2. | Hoffsbakken Olaf | NOR | 419,8 | 1:17:37,0 | 192,0 |
| 3. | Brodahl Sverre | NOR | 408,1 | 1:18:01,0 | 182,6 |
| 4. | Valonen Lauri | FIN | 401,2 | 1:26:34,0 | 222,6 |
| 5. | Simunek Franti1ek | TCH | 394,3 | 1:19:09,0 | 175,3 |
| 6. | Osterklöff Bernt | NOR | 393,8 | 1:21:37,0 | 188,7 |
| 7. | Marusarz Stanisław | POL | 393,3 | 1:25:27,0 | 208,9 |
| 7. | Murama Timo | FIN | 393,3 | 1:24:52.0 | 205,8 |
| GARMISCH-PARTENKIRCHEN - 1936.02.14 - 25/12, ŁYŻWIARSTWO FIGUROWE, Mężczyźni | |||
| 1. | Schäfer Karl | AUT | 7 |
| 2. | Baier Ernst | GER | 24 |
| 3. | Kaspar Felix | AUT | 24 |
| 4. | Wilson Montgomery | CAN | 30 |
| 5. | Sharp Henry Graham | GBR | 34 |
| 6. | Dunn Jack | GBR | 42 |
| 7. | Nikkanen Marcus | FIN | 54 |
| 8. | Tardonfalvi Elemer | HUN | 56 |
| GARMISCH-PARTENKIRCHEN - 1936.02.15 - 26/13, ŁYŻWIARSTWO FIGUROWE, Kobiety | |||
| 1. | Henie Sonia | NOR | 7,5 |
| 2. | Colledge Cecilia | GBR | 13,5 |
| 3. | Hultén Viva-Anne | SWE | 28 |
| 4. | Landbeck Liselotte | BEL | 32 |
| 5. | Vinson Maribel | USA | 39 |
| 6. | Stenuf Hedy | AUT | 40 |
| 7. | Putzinger Emmy | AUT | 49 |
| 8. | Lindpaintner Viktoria | GER | 51 |
| GARMISCH-PARTENKIRCHEN - 1936.02.13 - 18/12, ŁYŻWIARSTWO FIGUROWE, PARY SPORTOWE, Kobiety | |||
| 1. | GER | 11 | /Herber Maxi, Baler Ernst/ |
| 2. | AUT | 19,5 | /Pausin Ilse, Pausin Erik/ |
| 3. | HUN | 32,5 | /Rotter Emilia, Szollás Lászl¢/ |
| 4. | HUN | 38,5 | /Szekrényessy Piroska, Szekrényessy Attila/ |
| 5. | USA | 46,5 | /Vinson Maribel, Hill George/ |
| 6. | CAN | 68,5 | /Bertram Louise, Reburn Stewart/ |
| 7. | GBR | 56,5 | /Cliff Violet, Cliff Leslie/ |
| 8. | GER | 74,5 | /Prawitz Eva, Weiss Otto/ |
| GARMISCH-PARTENKIRCHEN -1936.02.11 - 36/14,ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE, 500m, Mężczyźni | |||
| 1. | Ballangrud Ivar | NOR | 43,4 |
| 2. | Krog Georg | NOR | 43,5 |
| 3. | Freisinger Leo | USA | 44,0 |
| 4. | Ishihara Shozo | JPN | 44,1 |
| 5. | Lamb Delbert | USA | 44,2 |
| 6. | Leban Karl | AUT | 44,8 |
| 6. | Potts Allan | USA | 44,8 |
| 8. | Ojala Antero | FIN | 44,9 |
| 8. | Ruissalo Jorma | FIN | 44,9 |
| 8. | Vasenius Birger | FIN | 44,9 |
| GARMISCH-PARTENKIRCHEN - 1936.02.13 - 37/15,ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE, 1500m, Mężczyźni | |||
| 1. | Mathisen Charles | NOR | 2:19,2 |
| 2. | Ballangrud Ivar | NOR | 2:20,2 |
| 3. | Wasenius Birger | FIN | 2:20,9 |
| 4. | Fresinger Leo | USA | 2:21,3 |
| 5. | Stiepl Max | AUT | 2:21,6 |
| 6. | Wazulek Karl | AUT | 2:22,2 |
| 7. | Haraldsen Harry | NOR | 2:22,4 |
| 8. | Engnestangen Hans | NOR | 2:23,0 |
| GARMISCH-PARTENKIRCHEN - 1936.02.12 - 37/16,ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE, 5000m, Mężczyźni | |||
| 1. | Ballangrud Ivar | NOR | 8:19,6 |
| 2. | Vasenius Birger | FIN | 8:23,3 |
| 3. | Ojala Antero | FIN | 8:30,1 |
| 4. | Langedijk Jan | NED | 8:32,0 |
| 5. | Stiepl Max | AUT | 8:35,0 |
| 6. | Blomqvist Ossi | FIN | 8:36,6 |
| 7. | Mathisen Charles | NOR | 8:36,9 |
| 8. | Wazulek Karl | AUT | 8:38,4 |
| GARMISCH-PARTENKIRCHEN - 1936.02.14 - 30/14,ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE, 10000m, Mężczyźni | |||
| 1. | Ballangrud Ivar | NOR | 17:24,3 |
| 2. | Vasenius Birger | FIN | 17:28,2 |
| 3. | Stiepl Max | AUT | 17:30,0 |
| 4. | Mathisen Charles | NOR | 17:41,2 |
| 5. | Blomqvist Ossi | FIN | 17:42,4 |
| 6. | Langedijk Jan | NED | 17:43,7 |
| 7. | Ojala Antero | FIN | 17:46,6 |
| 8. | Schroeder Edward | GER | 17:52,0 |
| GARMISCH-PARTENKIRCHEN - 1936.02.09 - 66/21, NARCIARSTWO ALPEJSKIE, KOMBINACJA ALPEJSKA (Zjazd + slalom), Mężczyźni | |||
| 1. | Pfnür Franz | GER | 99,25 |
| 2. | Lantschner Gustav | GER | 96,26 |
| 3. | Allais Emile | FRA | 94,69 |
| 4. | Ruud Birger | NOR | 93,38 |
| 5. | Wörndle Roman | GER | 91,16 |
| 6. | Cranz Rudolf | GER | 91,03 |
| 7. | Sertorelli Giacinto | ITA | 90,39 |
| 8. | Konningen Alf | NOR | 90,06 |
| GARMISCH-PARTENKIRCHEN - 1936.02.08 - 37/13, NARCIARSTWO ALPEJSKIE, KOMBINACJA ALPEJSKA, Kobiety | |||
| 1. | Cranz Christl | GER | 97,06 |
| 2. | Grasegger Käthe | GER | 95,26 |
| 3. | Nilsen Laila Schou | NOR | 93,48 |
| 4. | Steuri Erna | SUI | 92,36 |
| 5. | Pfeiffer Hadi | GER | 91,85 |
| 6. | Resch Lisa | GER | 88,74 |
| 7. | Dybwad Johanne | NOR | 85,90 |
| 8. | Kessler Jeanette | GBR | 83,97 |
| GARMISCH-PARTENKIRCHEN - 1936.02.12 - 75/22 (18 km), NARCIARSTWO KLASYCZNE, 15 km (styl klasyczny), Mężczyźni | |||
| 1. | Larsson Erik-August | SWE | 1:14:38,0 |
| 2. | Hagen Oddbjörn | NOR | 1:15:33,0 |
| 3. | Niemi Pekka | FIN | 1:16:59,0 |
| 4. | Matsbo Martin | SWE | 1:17:02,0 |
| 5. | Hoffsbakken Olaf | NOR | 1:17:37,0 |
| 6. | Rustadstuen Arne | NOR | 1:18:13,0 |
| 7. | Nurmela Sulo | FIN | 1:18:20,0 |
| 8. | Häggblad Artur | SWE | 1:18:55,0 |
| GARMISCH-PARTENKIRCHEN - 1936.02.15 - 36/11, NARCIARSTWO KLASYCZNE, 50 km (styl klasyczny), Mężczyźni | |||
| 1. | Wiklund Elis | SWE | 3:30:11,0 |
| 2. | Wikström Axel | SWE | 3:33:20,0 |
| 3. | Englund Nils-Joel | SWE | 3:34:10,0 |
| 4. | Bergström Hjalmar | SWE | 3:35:50,0 |
| 5. | Karppinen Klaes | FIN | 3:39:33,0 |
| 6. | Tuft Arne | NOR | 3:41:18,0 |
| 7. | Heikkinen Frans | FIN | 3:42:44,0 |
| 8. | Niemi Pekka | FIN | 3:44:14,0 |
| GARMISCH-PARTENKIRCHEN - 1936.02.10 - 16/16, NARCIARSTWO KLASYCZNE, 4x10 km (styl klasyczny), Mężczyźni | |||
| 1. | FIN | 2:41:33,0 | /Nurmela Sulo, Karpinnen Klaes, Lände Matti, Jalkanen Kalle/ |
| 2. | NOR | 2:41:39,0 | /Hagen Oddbjörn, Hoffsbakken Olaf, Brodahl Sverre, Iversen Bjarne/ |
| 3. | SWE | 2:43:03,0 | /Beger John, Larsson Erik, Häggbland Arthur, Matsbo Martin/ |
| 4. | ITA | 2:50:05,0 | /Gerardi Giulio, Menardi Severino, Demetz Vincenzo, Kasebacher Giovanni/ |
| 5. | TCH | 2:51:56,0 | /Musil Cyril, Berauer Gustav, Mihalak Lukas, Simunek Franti1ek/ |
| 6. | GER | 2:54:54,0 | /Däuber Friedel, Bogner Willi, Leupold Herbert, Zeller Anton/ |
| 7. | POL | 2:58:50,0 | /Górski Michał, Woyna-Orlewicz Marian, Karpiel Stanisław, Czech Bronisław/ |
| 8. | AUT | 3:02:48,0 | /Robner Alfred, Bosio Harald, Gallwitz Erich, Baumann Hans/ |
| GARMISCH-PARTENKIRCHEN - 1936.02.16 - 48/14, SKOKI NARCIARSKIE, Skocznia duża | |||||
| 1. | Ruud Birger | NOR | 75,0 | 74,5 | 232,0 |
| 2. | Eriksson Sven | SWE | 76,0 | 76,0 | 230,5 |
| 3. | Andersen Reidar | NOR | 74,0 | 75,0 | 228,9 |
| 4. | Wahlberg Kaare | NOR | 73,5 | 72,0 | 227,0 |
| 5. | Marusarz Stanisław | POL | 73,0 | 75,5 | 221,6 |
| 6. | Valonen Lauri | FIN | 73,5 | 67,0 | 219,4 |
| 7. | Iguro Masaji | JPN | 74,5 | 72,5 | 218,2 |
| 8. | Kongsgaard Arnold | NOR | 74,5 | 72,5 | 217,7 |



