Wyniki
- Letnie Igrzyska Olimpijskie
- Pekin 2008
- Ateny 2004
- Sydney 2000
- Atlanta 1996
- Barcelona 1992
- Seoul 1988
- Los Angeles 1984
- Moskwa 1980
- Montreal 1976
- Monachium 1972
- Meksyk 1968
- Tokio 1964
- Rzym 1960
- Melbourne 1956
- Helsinki 1952
- Londyn 1948
- Berlin 1936
- Los Angeles 1932
- Amsterdam 1928
- Paryż 1924
- Amsterdam 1928
- Sztokholm 1912
- Londyn 1908
- St. Louis 1904
- Paryż 1900
- Ateny 1896
- Zimowe Igrzyska Olimpijskie
- Vancouver 2010
- Turyn 2006
- Salt Lake City 2002
- Nagano 1998
- Lillehammer 1994
- Albertville 1992
- Calgary 1988
- Sarajewo 1984
- Lake Placid 1980
- Innsbruck 1976
- Sapporo 1972
- Grenoble 1968
- Innsbruck 1964
- Squaw Valley 1960
- Cortina d'Ampezzo 1956
- Oslo 1952
- St. Moritz 1948
- Garmisch Partenkirchen 1936
- Lake Placid 1932
- St. Moritz 1928
- Chamonix 1924
Ceremoniał Olimpijski
Igrzyska Olimpijskie
Na skróty
Sponsorzy
In order to view this site you need to upgrade your flash player. It can be done
here.
Lista sponsorów
| CHAMONIX - 1924.02.03 - 9/5, BOBSLEJE, CZWÓRKI, Mężczyźni | |||
| 1. | SUI | 5:45,54 | /Eduard Scherter, Alfred Neveu, Alfred Schläppi, Heinrich Schläppi/ |
| 2. | GBR | 5:48,83 | /Ralph Broome, Thomas Arnold, Alexander Richardson, Rodney Soher/ |
| 3. | BEL | 6:02,29 | /Charles Mulder, René Martiaux, Paul van den Broeck, Victor Verschuren/ |
| 4. | FRA | 6:22,95 | /Berg Andre, Aldebert Henri, André Gerard, de Suarez D`Aulan Jean/ |
| 5. | GBR | 6:40,71 | /Gray Horton, A. Crabble, Joe Fairlie, Cecil Pim/ |
| 6. | ITA | 7:15,41 | /Lodovico Obexer, Massimo Fink, Paolo Herbert, Giuseppe Steiner, Aloise Trenker/ |
| CHAMONIX - 1924.02.08 - 8/8, HOKEJ NA LODZIE, Mężczyźni | ||
| 1. | CAN | /Jack Cameron, Ernest Collett, Albert McCaffery, Harold McMunn, Duncan Munro, W. Beattie Ramsay, Cyril Slater, Reginald Smith, Harry Watson/ |
| 2. | USA | /Abel Clarence, Drury Herbert, Lacroix Alphonse, Langley John, Lyons John, McCarthy Justin, Rice Willard, Small Irving, Synott Frank/ |
| 3. | GBR | /Anderson William, Carr-Harris Lorne, Carruthers Colin, Carruthers Eric, Clarkson Guy, Cuthbert Ross, Holmes George, Jukes Hamilton, Pitbaldo Edward, Sexton Blane/ |
| 4. | SWE | /Allinger Ruben, Arwe Vilhelm, Burman Erik, Holmqvist Birger, Johansson Gustaf, Johansson Hugo, Josefson Karl, Karlberg Ernst, Molander Nils, Ohlsson Einar/ |
| 5. | TCH | /Stransky W., Rezac J., Vindy1 Otakar, Loos Vilém, ©roubek Josef, Jirkovsky J., Malecek J., Flieschmann J., Flieschmann M., Palou1 Jan, Krasl J./ |
| 6. | FRA | /Poule B., Bouillon P.E., Brasseur L., Charlet A., Charpentier P., Chaudron J., Couttet H., Couvert R., Del Valle M., De Rauch A., De Wilde G.F., Hassler A., Lavaire C., Levy-Grunwald H., Nard J., Payot C., Payot P., Quaglia L., Simond G./ |
| 7. | BEL | /Verschueren, Van den Broeck P., Louette, Rudolph F., Paplimont, Van Volxem G., Franck, Van Volckxsom Ph., Van den Driessche, de Ridder/ |
| 8. | SUI | /Leuzinger B., deSiebenthal W., Unger D., Mottier E., Savoie R., Jaccard M., Auckenthaler F., Jacquet E., Muller P., Verdeil A., Fillol E./ |
| CHAMONIX - 1924.02.04 - 30/9, KOMBINACJA NORWESKA, Indywidualnie, 18km, skoki | |||||
| 1. | Haug Thorleif | NOR | 18,906 | 1:14:31,0 | 17,821 |
| 2. | Strömstad Thorlaf | NOR | 18,219 | 1:17:03,0 | 17,687 |
| 3. | Gröttumsbräten Johan | NOR | 17,854 | 1:15:51,0 | 16,333 |
| 4. | Ökern Harald | NOR | 17,260 | 1:20:30,0 | 17,395 |
| 5. | Nilsson Axel | SWE | 14,063 | 1:25:29,0 | 16,500 |
| 6. | Adolf Josef | TCH | 13,729 | 1:31:17,0 | 12,833 |
| 7. | Buchtberger Vincenz | TCH | 13,625 | 1:32:32,0 | 16,250 |
| 8. | Jacobsson Menotti | SWE | 12,823 | 1:37:10,0 | 16,896 |
| CHAMONIX - 1924.01.30 - 11/9, ŁYŻWIARSTWO FIGUROWE, Mężczyźni | |||
| 1. | Grafström Gillis | SWE | 10 |
| 2. | Böckl Willy | AUT | 13 |
| 3. | Gautschi Georges | SUI | 23 |
| 4. | Sliva Josef | TCH | 28 |
| 5. | Page John | GBR | 36 |
| 6. | Niles Nathaniel | USA | 46 |
| 7. | Rogers Melville | CAN | 51 |
| 8. | Brunet Pierre | FRA | 54 |
| CHAMONIX - 1924.01.29 - 8/6, ŁYŻWIARSTWO FIGUROWE, Kobiety | |||
| 1. | Planck-Szab¢ Hemra | AUT | 7 |
| 2. | Loughran Beatrix | USA | 14 |
| 3. | Muckelt Ethel | GBR | 26 |
| 4. | Blanchard-Weld Theresa | USA | 27 |
| 5. | Joly Andrée | FRA | 38 |
| 6. | Smith Cecil | CAN | 44 |
| 7. | Shaw Kathleen | GBR | 46 |
| 8. | Henie Sonja | NOR | 50 |
| CHAMONIX - 1924.01.31 - 9/7, ŁYŻWIARSTWO FIGUROWE, PARY SPORTOWE, Kobiety | |||
| 1. | /Engelmann Helene, Berger Alfred/ | AUT | 9 |
| 2. | /Jakobsson Ludovika, Jakobsson Walter/ | FIN | 18,5 |
| 3. | /Joly Andrée Joly, Brunet Pierre/ | FRA | 22 |
| 4. | /Muckelt Ethel, Page John/ | GBR | 30,5 |
| 5. | /Herbos Georgette, Wagemans Georges/ | BEL | 37 |
| 6. | /Blanchard-Weld Theresa, Niles Nathaniel/ | USA | 39 |
| 7. | /Smith Cecil, Rogers Melville/ | CAN | 41,5 |
| 8. | /Richardson Mildred, Richardson Thomas/ | GBR | 57 |
| CHAMONIX - 1924.01.26 - 27/10,ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE, 500m, Mężczyźni | |||
| 1. | Jewtraw Charles | USA | 44,0 |
| 2. | Olsen Oskar | NOR | 44,2 |
| 3. | Larsen Roald | NOR | 44,8 |
| 4. | Thunberg A. Clas | FIN | 44,8 |
| 5. | Vallenius Asser | FIN | 45,0 |
| 6. | Blomqvist Axel | SWE | 45,2 |
| 7. | Gorman Charles | CAN | 45,4 |
| 8. | Moore Joseph | USA | 45,6 |
| 8. | Ström Harald | NOR | 45,6 |
| CHAMONIX - 1924.01.27 - 22/9,ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE, 1500m, Mężczyźni | |||
| 1. | Thunberg A. Clas | FIN | 2:20,8 |
| 2. | Larsen Roald | NOR | 2:22,0 |
| 3. | Moen Sigurd | NOR | 2:25,6 |
| 4. | Skutnabb Julius | FIN | 2:26,6 |
| 5. | Ström Harald | NOR | 2:29,0 |
| 6. | Olsen Oskar | NOR | 2:29,2 |
| 7. | Kaskey Harry | USA | 2:29,8 |
| 8. | Jewtraw Charles | USA | 2:31,6 |
| 8. | Moore Joseph | USA | 2:31,6 |
| CHAMONIX - 1924.01.26 - 22/10,ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE, 5000m, Mężczyźni | |||
| 1. | Thunberg A. Clas | FIN | 8:39,0 |
| 2. | Skutnabb Julius | FIN | 8:48,4 |
| 3. | Larsen Roald | NOR | 8:50,2 |
| 4. | Moen Sigurd | NOR | 8:51,0 |
| 5. | Ström Harald | NOR | 8:54,6 |
| 6. | Bialas Valentine | USA | 8:55,0 |
| 7. | Paulsen Edvin | NOR | 8:59,0 |
| 8. | Donovan Richard | USA | 9:05,3 |
| CHAMONIX - 1924.01.27 - 16/6,ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE, 10000m, Mężczyźni | |||
| 1. | Skutnabb Julius | FIN | 18:04,8 |
| 2. | Thunberg A. Clas | FIN | 18:07,8 |
| 3. | Larsen Roald | NOR | 18:12,2 |
| 4. | Paulsen Fritjof | NOR | 18:13,0 |
| 5. | Ström Harald | NOR | 18:18,6 |
| 6. | Moen Sigurd | NOR | 18:19,0 |
| 7. | Quaglia Léon | FRA | 18:25,0 |
| 8. | Bialas Valentine | USA | 18:34,0 |
| CHAMONIX - 1924.01.27 - 22/9,ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE, Wielobój (cztery biegi) 10000m, Mężczyźni | |||
| 1. | Thunberg A. Clas | FIN | 5,5 |
| 2. | Larsen Roald | NOR | 9,5 |
| 3. | Skutnabb Julius | FIN | 11 |
| 4. | Moen Sigurd | NOR | 17 |
| 5. | Ström Harald | NOR | 17 |
| 6. | Quaglia Léon | FRA | 25 |
| 7. | Rumba Alberts | LAT | 27 |
| 8. | Jucewicz Leon | POL | 32 |
| CHAMONIX - 1924.02.02 - 41/12 (18 km), NARCIARSTWO KLASYCZNE, 15 km (styl klasyczny), Mężczyźni | |||
| 1. | Haug Thorleif | NOR | 1:14:31,0 |
| 2. | Gröttumsbraten Johan | NOR | 1:15:51,0 |
| 3. | Niku Tapani | FIN | 1:16:26,0 |
| 4. | Maardalen Jon | NOR | 1:16:56,0 |
| 5. | Landvik Einar | NOR | 1:17:27,0 |
| 6. | Hedlund Per Erik | SWE | 1:17:49,0 |
| 7. | Raivio Matti | FIN | 1:19:10,0 |
| 8. | Sandin Elis | SWE | 1:19:24,0 |
| CHAMONIX - 1924.01.30 - 33/11, NARCIARSTWO KLASYCZNE, 50 km (styl klasyczny), Mężczyźni | |||
| 1. | Haug Thorleif | NOR | 3:44:32,0 |
| 2. | Strömstad Thoralf | NOR | 3:46:23,0 |
| 3. | Gröttumsbräten Johan | NOR | 3:47:46,0 |
| 4. | Maardalen Jon | NOR | 3:49:48,0 |
| 5. | Persson Torkel | SWE | 4:05:59,0 |
| 6. | Alm Ernst | SWE | 4:06:31,0 |
| 7. | Raivio Matti | FIN | 4:06:50,0 |
| 8. | Lindberg Oscar | SWE | 4:07:44,0 |
| CHAMONIX - 1924.02.04 - 27/9, SKOKI NARCIARSKIE, Skocznia duża | |||||
| 1. | Thams Jacob Tullin | NOR | 49,0 | 49,0 | 18,960 |
| 2. | Bonna Narve | NOR | 47,5 | 49,0 | 18,689 |
| 3. | Haugen Anders | USA | 49,0 | 50,0 | 17,916 |
| 4. | Haug Thorleif | NOR | 44,0 | 44,5 | 17,821 |
| 5. | Landvik Einar | NOR | 42,0 | 44,5 | 17,521 |
| 6. | Nilsson Axel | SWE | 42,5 | 44,0 | 17,146 |
| 7. | Jacobsen Menotti | SWE | 43,0 | 42,0 | 17,083 |
| 8. | Girardbille Alexander | SUI | 40,5 | 41,5 | 16,794 |



